大家好,小美来为大家解答以上问题。浙江的今日废铜价格是多少,浙江废铜回收价一斤多少元很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
[原文来自:www.pp00.com]
长江现货:1#铜:64960—65000元/吨,跌720元.
[转载出处:www.pp00.com]
A00铝:18780—18820元/吨,跌220元.
1#铅:15500—15600元/吨,跌25元.
0#锌:24260—24360元/吨,跌30元.
1#锌:24160—24260元/吨,跌30元.
1#锡:180750—182750元/吨,跌3250元.
广东现货:1#铜:64810—65010元/吨,跌970元.
A00铝:18840—18900元/吨,跌240元.
0#锌:23810—24110元/吨,跌190元.
1#锌:23710—24010元/吨,跌190元.
1#铅:15350—15450元/吨,平.
1#锡:180250—182250元/吨,跌3500元.
铜价短评:多头获利了结,隔周伦铜收跌0.42%;中国降准将下调及房地产多举措政策为铜价提供支持,但冶炼厂利润走高将抬升产能,今现铜或下调。
11月28日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 46100-46300 | 900↓ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 59500-59700 | 900↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59200-59400 | 900↓ | 不含税 | |
电机线 | 52400-52600 | 900↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 38700-38900 | 900↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 35700-35900 | 900↓ | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 46000-46200 | 900↓ | 不含税 |
火烧线 | 50800-51000 | 900↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59500-59800 | 900↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 43800-44000 | 900↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 38600-38800 | 900↓ | 不含税 | |
废黄铜 | 40100-40300 | 900↓ | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 59300-59500 | 900↓ | 不含税 |
火烧线 | 50700-50900 | 900↓ | 不含税 | |
特紫铜 | 57900-58100 | 900↓ | 不含税 | |
电机线 | 52500-52700 | 900↓ | 不含税 | |
黄铜大件 | 38600-38800 | 900↓ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 35700-35900 | 900↓ | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 46200-46400 | 900↓ | 不含税 |
黄杂铜 | 37700-38000 | 600↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40000-40200 | 600↓ | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 59500-59700 | 900↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59200-59400 | 900↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 44500-44700 | 800↓ | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 56100-56300 | 500↓ | 不含税 |
马达铜 | 56100-56500 | 500↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40100-40600 | 200↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 39100-39300 | 200↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59900-60100 | 500↓ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 43800-44300 | 200↓ | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 45200-45700 | 200↓ | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 55150-55550 | 400↓ | 不含税 |
1#废铜 | 58800-59200 | 400↓ | 不含税 | |
马达铜 | 54950-55350 | 400↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 37700-38100 | 200↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40200-40600 | 200↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59200-59600 | 400↓ | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 58900-59100 | 500↓ | 不含税 |
二号铜 | 55100-55400 | 500↓ | 不含税 | |
马达铜 | 54900-55200 | 500↓ | 不含税 | |
紫杂铜 | 46400-46600 | 500↓ | 不含税 | |
破碎紫铜 | 54500-54800 | 500↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 37900-38100 | 200↓ | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 55600-56100 | 500↓ | 不含税 |
马达铜 | 54900-55200 | 500↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 38300-38500 | 200↓ | 不含税 | |
火烧线 | 57000-57300 | 500↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59900-60100 | 500↓ | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 58900-59300 | 400↓ | 不含税 |
二号铜 | 55150-55550 | 400↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 37700-38100 | 200↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40200-40600 | 200↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59200-59600 | 400↓ | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 55800-56100 | 500↓ | 不含税 |
马达铜 | 54800-55000 | 500↓ | 不含税 | |
火烧线 | 56300-56600 | 500↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59900-60100 | 500↓ | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 55150-55550 | 400↓ | 不含税 |
1#废铜 | 58900-59300 | 400↓ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 40200-40600 | 200↓ | 不含税 | |
黄杂铜 | 37700-38100 | 200↓ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 59200-59600 | 400↓ | 不含税 |
铝价短评:美元温和反弹,隔周伦铝微跌0.13%;国内铝基本面偏弱,北方部分地区疫情管控再次收紧,且进入淡季下游需求较为悲观,料今现铝下跌。
11月28日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 10800-11000 | 100↓ | 不含税 |
废铝线 | 17500-17700 | 200↓ | 不含税 | |
长铝线 | 17550-17750 | 200↓ | 不含税 | |
铝合金 | 13000-13400 | 100↓ | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 11700-11900 | 100↓ | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 10800-11000 | 100↓ | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 12700-12900 | 100↓ | 不含税 | |
废铝线 | 17400-17600 | 200↓ | 不含税 | |
长铝线 | 17400-17600 | 200↓ | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 12400-12600 | 100↓ | 不含税 |
熟铝屑 | 11700-11900 | 100↓ | 不含税 | |
生活铝 | 12050-12350 | 100↓ | 不含税 | |
机械铝 | 12300-12500 | 100↓ | 不含税 | |
铝线 | 18000-18200 | 200↓ | 不含税 | |
铝合金 | 13100-13300 | 100↓ | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 16400-16500 | 150↓ | 不含税 |
干净割胶铝线 | 16600-16700 | 150↓ | 不含税 | |
破碎熟铝 | 14200-14400 | 100↓ | 不含税 | |
破碎生铝 | 15050-15250 | 100↓ | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 14100-14300 | 100↓ | 不含税 |
破碎生铝 | 15100-15300 | 100↓ | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 13400-13700 | 100↓ | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 16400-16600 | 100↓ | 不含税 |
破碎熟铝 | 14200-14400 | 100↓ | 不含税 | |
破碎生铝 | 15100-15300 | 100↓ | 不含税 | |
合金铝 | 13850-14050 | 100↓ | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 14150-14350 | 100↓ | 不含税 |
破碎生铝 | 15100-15300 | 100↓ | 不含税 | |
合金铝 | 13800-14200 | 100↓ | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 14200-14500 | 100↓ | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 14790-14890 | 100↓ | 不含税 |
铅价短评:油价下跌利空市场人气,隔周伦铅收跌0.54%;蓄企减停产现象蔓延,叠加企业成品库存堆积,下游开工率进一步下滑,今现货铅或小跌。
11月28日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8750-8750 | 平 | 不含税 |
福建 | 8300-8300 | 平 | 不含税 | |
四川 | 8700-8900 | 平 | 不含税 | |
山西 | 8350-8350 | 平 | 不含税 | |
广西 | 8350-8550 | 平 | 不含税 | |
河南 | 8400-8600 | 平 | 不含税 | |
上海 | 8250-8450 | 平 | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 14025-14225 | 平 | 不含税 |
四川 | 14000-14200 | 平 | 不含税 | |
江苏 | 14025-14225 | 平 | 不含税 | |
安徽 | 14000-14200 | 平 | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 13575-13775 | 25↓ | 不含税 |
四川 | 13575-13775 | 25↓ | 不含税 | |
云南 | 13375-13575 | 25↓ | 不含税 | |
内蒙古 | 13375-13575 | 25↓ | 不含税 |
锌价短评:中国加强对地产端融资支持,隔周伦锌高位震荡收涨0.86%;北方进入传统淡季,且企业订单不佳,下游备货情绪仍较差,今现锌或小跌。
11月28日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 18300-18500 | 50↓ | 不含税 |
江苏 | 18250-18450 | 50↓ | 不含税 | |
天津 | 18250-18450 | 50↓ | 不含税 | |
上海 | 18250-18450 | 50↓ | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 25200-25400 | 100↓ | 不含税 |
江苏 | 25200-25400 | 100↓ | 不含税 | |
天津 | 25200-25400 | 100↓ | 不含税 | |
上海 | 25200-25400 | 100↓ | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 21700-21900 | 50↓ | 不含税 |
江苏 | 21800-21900 | 50↓ | 不含税 | |
天津 | 21750-21950 | 50↓ | 不含税 | |
上海 | 21750-21950 | 50↓ | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 21700-21900 | 平 | 不含税 |
河北 | 21700-21900 | 平 | 不含税 | |
山东 | 21700-21900 | 平 | 不含税 |
锡价短评:LME锡库存创下逾五个月低位,隔周伦锡收涨0.2%;进口窗口维持关闭,原料趋紧及加工费下调,但弱需求难支撑锡价,今现锡或小跌。
11月28日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 92000-95000 | 2000↓ | 不含税 |
锡块63% | 93500-97500 | 2000↓ | 不含税 | |
纯锡块99% | 155000-158000 | 2000↓ | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 270000-273000 | 平 | 不含税 |
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
人口地理学主要研究一定历史条件下的人口分布、人口变动、人口构成(年龄构成、性别构成等)、人口增长的空间变化,以及与自然和人文环境相
原来外表光鲜的当红女星,背后竟是这些不为人知的辛酸!
色漫画:在旅馆打工的屌丝男主,无意间撞上了“血红色的月亮”,从此他的人生发生了巨大的变化...第1话 你是谁
看哪种奶好,主要看一下三点: 1、看配料多少: 配料表中的配料越少越好,从下图可以看出,纯牛奶配料最少,只有生牛乳,其次为有机奶,配料
污漫画:继母所生隐居不出的妹妹,迷途知返的哥哥,当父母双亲身亡后,二者又如何将这复杂的关系进行下去?第1话
正能量第1章 孤独的爱第2章 被威胁了由于微信篇幅限制,只能发到这里啦! 点击下方阅读原文,后续剧情高潮不
这家类“明天系”、“德隆系”的民营金融控股集团,在复杂隐蔽的大量关联交易之下,诸多投资失败,核心上市公司股票被沽空,财务危机爆发,
来人间走一趟,要晒晒太阳,和心爱的人,走在大街上。
Copyright 2023.皮皮自媒体资讯站,让大家及时掌握各行各业第一手资讯新闻!